產品簡介
數據存儲的介質從大容量的SATA/SAS轉向高性能的SSD硬盤,存儲的接口類型也從千兆走向萬兆/16Gb,存儲的協議也從單一的FC/iSCSI/NAS轉向多種協議的統一。InfoStor 企業級數據存儲系統基于新一代存儲技術,全線支持SSD、16G FC協議、并實現FC/iSCSI/NAS傳輸協議的統一。支持包括RAID 0/1/3/5/6/10/50/60/X0/TP在內的多種配置,支持三盤校驗的高容錯能力。

核心功能

| 架構領先 
 
 
 ? |  | 
|  | 安全可靠 
 
 ? | 
| 環保節能 
 
 
 |   
 | 
|  | ? 易于管理 
 
 
 | 
?
型號規格
| S4-4024 | GS 2016 | |
| 規格 | 2U 24盤位 | 3U 16盤位 | 
| 控制器 | 雙冗余控制器,全冗余設計,可提供99.9999%數據可用性 | 雙冗余控制器 | 
| 內存 | 默認DDR4 ?8GB,可達16GB、32GB、64GB、128GB、256GB | 默認DDR4 ?16GB,可達32GB、64GB、128GB | 
| 緩存備份技術 | 超級電容+內存模塊 | |
| 支持硬盤 | l ?2.5英寸 ?SAS SSDs l ?2.5英寸SATA ?SSDs l ?2.5英寸10,000 ?RPM SAS硬盤 l ?3.5英寸7,200 ?RPM NL_SAS硬盤 | l ?2.5英寸SAS ?SSDs/2.5英寸SATA SSDs/2.5英寸10,000 ?RPM SAS硬盤 l ?2.5英寸15,000 ?RPM SAS硬盤/3.5英寸7,200 RPM NL_SAS硬盤 l ?3.5英寸7,200 ?RPM SATA硬盤 | 
| 硬盤高級功能 | 支持S.M.A.R.T./損壞扇區自動重新分配/每個連接的硬盤指定帶寬 | |
| 讀寫性能 | l ?11000MB/s seq.讀取 l ?4200MB/s seq.寫入 l ?高達150萬的IOPS | l ?8000MB/s seq.讀取 l ?4000MB/s seq.寫入 l ?高達52000的IOPS的NAS業務支撐 | 
 
         
   
       
    
 
       
      